公告通知
《第七屆安徽美術(shù)大展 綜合材料作品展》復(fù)評選結(jié)果
發(fā)布日期:2020-03-12 瀏覽次數(shù):272
優(yōu)秀提名:
序號 | 姓 名 | 題 目 | 尺 寸 |
1 | 陳飛 | 序曲 | 150×120cm |
2 | 范本勤 | 那山No.6 | 120×80cm |
3 | 曹曙東 | 唐韻霓裳 | 80×100cm |
4 | 方向 | 高蹺儺舞 | 160×200cm |
5 | 馮之茵 | 荷之眷戀 | 180×160cm |
6 | 高玉龍 | 青春印痕 | 80×110cm |
7 | 胡躍 | 猶抱琵琶半遮面 | 80×100cm |
8 | 季瑩 | 燼燃系列之燃 | 100×120cm |
9 | 江林 | 歷史的天空3 | 200×150cm |
10 | 劉國宏 | 徽州漁梁壩 | 180×150cm |
11 | 劉慶 | 春風(fēng)過塞外 | 150×90cm |
12 | 盧漫麗 | 未知 | 187×122cm |
13 | 蘆浩 | 奇松怪石系列之三 | 80×120cm |
14 | 孫長玲 | 生命 | 160×200 cm |
15 | 唐成輝 | 民族品牌 蝴蝶1980 | 86×90cm |
陳經(jīng)緯 | |||
16 | 陶合民 | 清風(fēng)暖翠 | 68×136cm |
17 | 萬小彬 | 老城舊巷系列之二 | 100×130cm |
18 | 王同春 | 浮云 | 120×120cm |
19 | 王亞偉 | 大風(fēng)景 | 80×100cm(×3) |
王茵雪 | 240×80cm | ||
楊婷 |
| ||
張九妹 |
| ||
韓夢杰 |
| ||
馬冰杰 |
| ||
蘇正宇 |
| ||
姚雯靜 |
| ||
20 | 王茵雪 | 清晨的陽光 | 200×200cm |
21 | 王瑜 | 靜物之一 | 150×75cm |
22 | 夏慧 | 人不知林深4 | 120×130cm |
23 | 徐公才 | 夢幻徽州 | 200×200cm |
24 | 許青春 | 漫舞之三 | 130×178cm |
25 | 楊恩達 | 洛神賦圖新解 | 50×100cm |
26 | 袁偉 | 境 | 120×150cm |
27 | 張寧 | 黃河之水 | 150×180cm |
28 | 朱小平 | 暖陽 | 240×100cm |
入選:
序號 | 姓 名 | 題 目 | 尺 寸 |
1 | 安立 | 海韻系列 | 90×90cm |
2 | 陳晟 | 驚蟄 | 120×120cm |
3 | 陳昕妍 | 山外青山 | 80×100cm |
4 | 陳一笑 | 山鳴 | 160×140cm |
5 | 池海營 | 于調(diào)夢 回龜茲 | 65×130 90×120cm |
6 | 丁俊文 | 憶黃岳晨曉夢家山 | 90×180cm |
7 | 馮寒生 | 荊棘 | 150×80cm |
8 | 葛強 | 若水No.3 | 120×120cm |
9 | 韓偉倫 | 侵蝕 | 100×80cm |
10 | 何建波 | 霾 | 56×67cm |
11 | 胡發(fā)楚 | 新時代· 衣食住行 | 150×100cm |
12 | 胡慧君 | 魅影·玫瑰系列之二 | 74×103cm |
13 | 胡滿莉 | 塵埃星球 | 135×70cm |
14 | 黃坤 | 物語 | 120×160cm |
15 | 姜磊 | 信念如高塔 | 120×120cm |
16 | 李靜雅 | 華燈,初上 | 100×100cm |
17 | 李曼 | 叢林深處 | 120×90cm |
18 | 李姚 | 休憩 | 110×90cm |
19 | 李勇 | 2017垂釣 | 96×64cm |
20 | 林平 | 家山墨韻 | 240×125cm |
趙宇 | |||
21 | 劉登峰 | 痕 | 60×140cm |
22 | 劉帥克 | 勇-敢 | 70×70cm |
23 | 劉宜蘋 | 夏布 | 180×150cm |
24 | 馬磊 | 凈·夢語 | 220×185 |
25 | 馬星星 | 驚夢 | 70×100cm |
26 | 喬國鋒 | 風(fēng)景系列之一 | 70×140cm |
27 | 邱晨 | 冰與火系列 | 80×80cm |
28 | 任唐 | 消失與殘存 | 80×100cm |
鄭曼 | |||
29 | 邵文玟 | “耳朵”已下架 | 65×45cm |
30 | 沈文玉 | 墟.重建 | 200×110×8cm |
31 | 石蕊 | 線 | 60cm ×60×3 |
32 | 司源 | 激 | 43×56cm |
33 | 宋利勤 | 夜 | 78×109cm |
34 | 蘇萬循 | 室內(nèi)交響曲之一 | 100×80cm |
35 | 孫青 | EX IT | 110×150cm |
36 | 譚愷 | 平凡而偉大 | 120×120cm |
37 | 湯靜 | 懸視 | 60×80cm |
38 | 王鵬 | 荒漠廢城 | 90×120cm |
39 | 王方婷 | 而立 | 90×90cm |
40 | 王峰 | 異域 | 120×240cm |
丁詩瑤 | |||
41 | 王文 | 預(yù)知的風(fēng)景 | 130×150cm |
42 | 吳晗子 | 光陰 | 100×100cm |
43 | 吳雪 | 灰鵝 山中見聞 | 120×140 cm |
44 | 武玉寧 | 視覺碎片.巴黎印象 | 150×120cm |
45 | 夏慧 | 人不知林深 · 4 | 120×130cm |
46 | 夏雨寒 | 二十四節(jié)氣——映像 | 60×60cm |
47 | 邢時姣 | 漸濃,漸濃 | 60×100cm |
48 | 徐磊 | 竹影 | 100×80cm |
49 | 徐儷珊 | 藏山語 | 120×150cm |
50 | 徐偉 | 影之上 | 60× 60cm |
51 | 徐義祥 | 佛光殘影 | 180×240 cm |
52 | 許婕 | 瞬息.萬變 | 100×100cm |
53 | 許亞菁 | 皸裂 | 70×70cm |
54 | 嚴(yán)晗冰 | 序 | 200×120cm |
55 | 楊芳 | 斑駁大地 | 120×80cm |
56 | 仰 靜 | 經(jīng)年 | 100×100cm |
57 | 游清波 | 20190705印跡 | 60×120cm |
58 | 員禹辛 | 歸途 | 72×102cm |
59 | 占蘭 | 高莫蘭迪 | 80×100cm |
60 | 張 駿 | 高鐵沿途的風(fēng)景 | 85×110cm |
61 | 張菲菲 | 皖南印象系列一 | 150×120cm |
62 | 張洪亮 | 風(fēng)蝕 · 佛巖 | 120×90cm |
63 | 張凌雁 | <君到姑蘇見之二> | 120×100cm |
64 | 張明芳 | 靜置的秩序 | 140×100cm |
65 | 張雪融 | 見即解脫 | 30×40cm |
66 | 張艷 | 妙行 | 115×90cm |
67 | 趙靜宇 | 敏感的賦格0.3 | 153×89cm |
68 | 趙月月 | 既視感 | 80×100cm |
69 | 周紀(jì)陸 | 輝煌之地的·故城3 | 120×100cm |
70 | 周雅遜 | 地中海之夜 | 180×180cm |
71 | 周澤鑫 | 金秋 | 100×80cm |
72 | 朱衛(wèi)民 | 片段 | 120×60cm |
73 | 朱玉坤 | 窗前的花瓶 | 120×120cm |
74 | 祝虹 | 尋 · 境 | 180×145 cm |
75 | 莊夢月 | 幻境 | 70×80cm |
注:展覽時間、地點另行通知